
SK-Lauf, Freundschaftslauf
01.09.2019 08:00h - 01.09.2019 18:00h
Kienberg-Ring
EGTWHO EGTWMO EGTWSP EGF1 Rookie Pan10 Formel Outdoor Elektro Allee der Kosmonauten 170, 12685 Berlin
Deutschland
Deutschland

Verein
1.Marzahner Racing Club e.V. Allee der Kosmonauten 170, 12685 Berlin
Deutschland
Sportkreis Ost (SK5) - OV: 204 Deutschland
Unter den folgenden Punkten findest du alle Angaben zu dieser Veranstaltung, klicke einfach in dem gewünschten Bereich auf das und es öffnet sich dann der entsprechende Bereich.
Verein
1.Marzahner Racing Club e.V. / OV: 204
Ralph Schmidt
Sportkreis Ost (SK5)
mail_an_mrc@web.de
Adresse
Kienberg-Ring
Allee der Kosmonauten 170
12685
Berlin
Deutschland
Zeitraum
01.09.2019 08:00
01.09.2019 18:00
Nennung
12.08.2019 20:00
30.08.2019 23:59
Kein Reglement hinterlegt
pro Klasse
15.00 €
5.00 €
pro weitere Klasse
5.00 €
5.00 €
Versicherungpauschale für Nichtmitglieder eines deutschen Dachverbands (DMC)
3.00 €
3.00 €
Teilnehmer - EGTWHO - Glattbahn 1:10 Tourenwagen Hobby - Elo - Onroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: unbegrenzt | genannt : 7
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Heise | 1. Marzahner Racing Club | 2707132 | Erw | 13.08.2019 - 14:53:41 | bestätigt | ||
2 | Ralph Schmidt | 1. Marzahner Racing Club | 9677153 | 40+ | 13.08.2019 - 19:45:33 | bestätigt | ||
3 | Leon Durre | 1. Marzahner Racing Club | k.a. | Jug | 14.08.2019 - 19:54:37 | bestätigt | ||
4 | Jasmin Donath | 1. Marzahner Racing Club | 6842694 | Jun | 16.08.2019 - 08:35:35 | bestätigt | ||
5 | Erik Wutke | 1. Marzahner Racing Club | 7199524 | Erw | 18.08.2019 - 17:45:49 | bestätigt | ||
6 | Marius Zierold | Kein Verein | 9817454 | Erw | 19.08.2019 - 09:24:39 | bestätigt | ||
7 | Joshua Winkler | 1. Marzahner Racing Club | 7164041 | Jug | 27.08.2019 - 19:01:04 | bestätigt |
Teilnehmer - EGTWMO - Glattbahn 1:10 Tourenwagen modified - Elo - Onroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: unbegrenzt | genannt : 2
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schrader Jonas-Marvin | AMC Magdeburg e.V. | 5283546 | Erw | 28.08.2019 - 12:13:06 | bestätigt | ||
2 | Oliver Heise | 1. Marzahner Racing Club | 6635455 | Erw | 30.08.2019 - 09:29:56 | bestätigt |
Teilnehmer - EGTWSP - Glattbahn 1:10 Tourenwagen Sport - Elo - Onroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: unbegrenzt | genannt : 0
Es sind noch keine Nennungen vorhanden
Teilnehmer - EGF1 - Formel 1 - Elo - Onroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: unbegrenzt | genannt : 3
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Schütt | 1. Marzahner Racing Club | k.a. | 40+ | 25.08.2019 - 20:42:00 | bestätigt | ||
2 | Mirko Goroncek | Kein Verein | 9881314 | 40+ | 26.08.2019 - 21:08:57 | bestätigt | ||
3 | Torsten Heiße | NMSC Neuss | 6089277 | Erw | 26.08.2019 - 23:47:28 | bestätigt |
Teilnehmer - Rookie - Rookie - Elo - Onroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: unbegrenzt | genannt : 6
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut Guthier | 1. Marzahner Racing Club | k.a. | 40+ | 16.08.2019 - 16:39:50 | bestätigt | ||
2 | Stefan Schwarzenstein | TSV Mariendorf 97 Berlin | 2381109 | 40+ | 17.08.2019 - 12:29:30 | bestätigt | ||
3 | Mario Lösche | TSV Mariendorf 97 Berlin | 5474936 | Jun | 17.08.2019 - 12:29:30 | bestätigt | ||
4 | Jasmin Donath | 1. Marzahner Racing Club | 6842694 | Jun | 18.08.2019 - 20:24:51 | bestätigt | ||
5 | Niclas Köhlmann | Kein Verein | k.a. | Erw | 25.08.2019 - 21:23:48 | bestätigt | ||
6 | Paul Schmeing | 1. Marzahner Racing Club | k.a. | Jug | 26.08.2019 - 20:12:08 | bestätigt |
Teilnehmer - Pan10 - Pan-Car - Elo - Onroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: unbegrenzt | genannt : 4
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Schimmelpfennig | 1. Marzahner Racing Club | k.a. | Erw | 13.08.2019 - 15:45:31 | bestätigt | ||
2 | Andreas Pfaff | 1. Marzahner Racing Club | k.a. | 40+ | 13.08.2019 - 20:14:44 | bestätigt | ||
3 | Andreas Schütt | 1. Marzahner Racing Club | k.a. | 40+ | 25.08.2019 - 20:42:00 | bestätigt | ||
4 | Joshua Winkler | 1. Marzahner Racing Club | 9280422 | Jug | 27.08.2019 - 19:01:04 | bestätigt |
Teilnehmer - Formel - Formel 1 - Elo - Onroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: unbegrenzt | genannt : 4
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Schimmelpfennig | 1. Marzahner Racing Club | k.a. | Erw | 13.08.2019 - 15:45:31 | bestätigt | ||
2 | Andreas Pfaff | 1. Marzahner Racing Club | k.a. | 40+ | 13.08.2019 - 20:14:44 | bestätigt | ||
3 | Mirko Goroncek | Kein Verein | 9881314 | 40+ | 26.08.2019 - 21:08:57 | bestätigt | ||
4 | Torsten Heiße | NMSC Neuss | 6089277 | Erw | 26.08.2019 - 23:47:28 | bestätigt |