
Verein
Modellclub Schwedt e.V. Grüner Ring 33, 16306 Berkholz - Meyenburg
Deutschland
Sportkreis Ost (SK5) - OV: 065 Deutschland
Unter den folgenden Punkten findest du alle Angaben zu dieser Veranstaltung, klicke einfach in dem gewünschten Bereich auf das und es öffnet sich dann der entsprechende Bereich.
Verein
Modellclub Schwedt e.V. / OV: 065
Hans-Joachim Bliefert
Sportkreis Ost (SK5)
abliefert@web.de
Adresse
RC Arena Schwedt
Mühlenweg 01
16303
Schwedt / Blumenhagen
Deutschland
Zeitraum
22.09.2018 10:00
23.09.2018 18:00
Nennung
20.06.2018 20:00
22.09.2018 23:59
pro Klasse
15.00 €
5.00 €
Versicherungpauschale für Nichtmitglieder eines deutschen Dachverbands (DMC)
3.00 €
3.00 €
Zusätzliche buchbare Extras für die Veranstaltung
Teilnehmer - OR8 - Off-Road 1:8 Buggy - Nitro - Offroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: 40 | genannt : 16
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Toni Beer | MC Schwedt e.V. | 3668692 | Erw | 21.06.2018 - 18:42:28 | bestätigt | ||
2 | Lucas Kolloff | MC Schwedt e.V. | 7017869 | Jug | 30.08.2018 - 14:54:39 | bestätigt | ||
3 | Jörg Dochow | MC Schwedt e.V. | 3488169 | 40+ | 30.08.2018 - 23:12:23 | bestätigt | ||
4 | Justin Dochow | MC Schwedt e.V. | 6073190 | Erw | 30.08.2018 - 23:12:23 | bestätigt | ||
5 | Rafał Ratajczyk | Kein Verein | 8574259 | 40+ | 03.09.2018 - 11:21:05 | bestätigt | ||
6 | Radek Baranski | Kein Verein | 4446504 | 40+ | 03.09.2018 - 21:16:46 | bestätigt | ||
7 | Mateusz Dudzic | MC Schwedt e.V. | 2713239 | Erw | 05.09.2018 - 09:10:42 | bestätigt | ||
8 | Manuel Meyer | MRC Sondershausen | 9498173 | Erw | 10.09.2018 - 18:30:19 | bestätigt | ||
9 | Igor Goderski | Kein Verein | 4100938 | Erw | 10.09.2018 - 20:12:48 | bestätigt | ||
10 | Daniel Bliefert | MC Schwedt e.V. | 3465527 | 40+ | 15.09.2018 - 19:38:31 | bestätigt | ||
11 | Rafal Ilendo | Kein Verein | 2168180 | Erw | 17.09.2018 - 13:42:37 | bestätigt | ||
12 | Rafał Skrzypek | Kein Verein | k.a. | 40+ | 17.09.2018 - 15:28:55 | bestätigt | ||
13 | Jakub Łuczak | Kein Verein | 9414033 | Erw | 18.09.2018 - 19:09:51 | bestätigt | ||
14 | Tomasz Gadnicki | Kein Verein | 6944637 | Erw | 19.09.2018 - 10:03:32 | bestätigt | ||
15 | Donat Bula | Kein Verein | 2850907 | Erw | 19.09.2018 - 14:51:16 | bestätigt | ||
16 | Sven Buschmann | MC Schwedt e.V. | 1234567 | Erw | 20.09.2018 - 12:11:28 | bestätigt |
Teilnehmer - ORE8 - Off-Road Buggy 1:8 - Elo - Offroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: 40 | genannt : 13
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Toni Beer | MC Schwedt e.V. | 3668692 | Erw | 21.06.2018 - 18:42:28 | bestätigt | ||
2 | Kevin Seehagen | Kein Verein | k.a. | Erw | 31.08.2018 - 08:12:09 | bestätigt | ||
3 | Hilmar Schramm | Kein Verein | 3374089 | 40+ | 03.09.2018 - 19:48:41 | bestätigt | ||
4 | Bartosz Zalewski | Kein Verein | 4245965 | Jun | 12.09.2018 - 12:31:02 | bestätigt | ||
5 | Jan Zalewski | Kein Verein | 5283530 | Jun | 12.09.2018 - 12:37:03 | bestätigt | ||
6 | Steven Nortdorf | RC Speedracer | 8014789 | Erw | 13.09.2018 - 11:21:51 | bestätigt | ||
7 | Thilo Schittko | RC-Car Team Berlin | 6304905 | Erw | 13.09.2018 - 21:54:00 | bestätigt | ||
8 | Tomasz Foltyn | WOLTH-Racing Team | 3112741 | Erw | 14.09.2018 - 07:33:38 | bestätigt | ||
9 | Jarek Poniatowski | MC Schwedt e.V. | 4512160 | Erw | 15.09.2018 - 22:01:57 | bestätigt | ||
10 | Rafal Ilendo | Kein Verein | 7806086 | Erw | 17.09.2018 - 13:42:37 | bestätigt | ||
11 | Jakub Łuczak | Kein Verein | 6137454 | Erw | 18.09.2018 - 19:09:51 | bestätigt | ||
12 | Łukasz Piecyk | Kein Verein | k.a. | Erw | 19.09.2018 - 08:21:23 | bestätigt | ||
13 | Wiktor Buczkowski | Kein Verein | k.a. | Jun | 19.09.2018 - 08:21:23 | bestätigt |
Teilnehmer - ORE2WD - Off-Road Buggy 1:10 2WD - Elo - Offroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: 20 | genannt : 2
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Kolloff | MC Schwedt e.V. | 2794541 | Jun | 30.08.2018 - 14:54:39 | bestätigt | ||
2 | Wiktor Buczkowski | Kein Verein | k.a. | Jun | 19.09.2018 - 08:21:23 | bestätigt |
Teilnehmer - ORE4WD - Off-Road Buggy 1:10 4WD - Elo - Offroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: 20 | genannt : 2
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Foltyn | WOLTH-Racing Team | 5726330 | Erw | 14.09.2018 - 07:33:38 | bestätigt | ||
2 | Tomasz Gadnicki | Kein Verein | k.a. | Erw | 19.09.2018 - 10:03:32 | bestätigt |
Teilnehmer - OP offen - Open - Elo - Offroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: 20 | genannt : 3
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Emeling | MC Schwedt e.V. | 3532180 | 40+ | 30.08.2018 - 20:03:22 | bestätigt | ||
2 | Allegra Bliefert | MC Schwedt e.V. | 3465527 | Jun | 15.09.2018 - 19:38:31 | bestätigt | ||
3 | Łukasz Piecyk | Kein Verein | k.a. | Erw | 19.09.2018 - 08:17:06 | bestätigt |