
Verein
BIG Hamburg e.V. Ahrensburger Weg 4, 22145 Stapelfeld
Deutschland
Sportkreis Nord (SK2) - OV: 118 Deutschland
Unter den folgenden Punkten findest du alle Angaben zu dieser Veranstaltung, klicke einfach in dem gewünschten Bereich auf das und es öffnet sich dann der entsprechende Bereich.
Verein
BIG Hamburg e.V. / OV: 118
Robert Droste
Sportkreis Nord (SK2)
info@bighamburg.de
Adresse
BIG Hamburg Off-Road-Ring
Ahrensburger Weg 4
22145
Stapelfeld
Deutschland
Zeitraum
09.06.2018 10:00
10.06.2018 18:00
Nennung
17.03.2018 20:00
06.06.2018 23:59
Kein Reglement hinterlegt
pro Klasse
20.00 €
5.00 €
Zusätzliche buchbare Extras für die Veranstaltung
Teilnehmer - OR8 - Off-Road 1:8 Buggy - Nitro - Offroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: unbegrenzt | genannt : 47
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thies Gosch | Schietschmieter Bistensee e.V. | 7051794 | Erw | 17.03.2018 - 20:00:22 | bestätigt | ||
2 | Detlef Henning | BIG Hamburg e.V. | 3634490 | 40+ | 18.03.2018 - 08:31:19 | bestätigt | ||
3 | Thomas Schrum | BIG Hamburg e.V. | 8484057 | 40+ | 19.03.2018 - 12:53:20 | bestätigt | ||
4 | Benjamin Lüth | BIG Hamburg e.V. | 8772253 | Erw | 19.03.2018 - 23:45:45 | bestätigt | ||
5 | Markus Dirks | BIG Hamburg e.V. | 9915780 | 40+ | 09.04.2018 - 17:50:29 | bestätigt | ||
6 | Ilias Reise | BIG Hamburg e.V. | 2798037 | Jun | 10.04.2018 - 12:39:47 | bestätigt | ||
7 | Björn Utermöhlen | MAC Uetersen e.V. | 1527733 | Erw | 24.04.2018 - 03:02:23 | bestätigt | ||
8 | Heino Müller | BIG Hamburg e.V. | 2795007 | 40+ | 01.05.2018 - 18:42:50 | bestätigt | ||
9 | Maik Träbert | BOC Kiel e.V. | 4599640 | Erw | 03.05.2018 - 17:58:00 | bestätigt | ||
10 | Frank Wagner | BIG Hamburg e.V. | 5991563 | 40+ | 18.05.2018 - 07:58:08 | bestätigt | ||
11 | Jens Eltermann | Offroad Club Ostsee e.V. | 6156884 | 40+ | 21.05.2018 - 19:31:36 | bestätigt | ||
12 | Christopher Toni Beer | MC Schwedt e.V. | 3668692 | Erw | 22.05.2018 - 20:00:59 | bestätigt | ||
13 | Frank Luckmann | BIG Hamburg e.V. | 2652906 | 40+ | 27.05.2018 - 20:17:42 | bestätigt | ||
14 | Leean Wisniewski | RCCC Bremen e.V. | 000000 | Jug | 28.05.2018 - 11:46:29 | bestätigt | ||
15 | Luis Schmeling | BIG Hamburg e.V. | 5354628 | Jun | 28.05.2018 - 14:15:31 | bestätigt | ||
16 | Dario Krüger | BIG Hamburg e.V. | 8491999 | Erw | 29.05.2018 - 12:05:35 | bestätigt | ||
17 | Sven Ratzlaff | BIG Hamburg e.V. | 8382131 | 40+ | 29.05.2018 - 20:10:50 | bestätigt | ||
18 | Melina Ratzlaff | BIG Hamburg e.V. | 6351476 | Erw | 29.05.2018 - 20:11:54 | bestätigt | ||
19 | Ronny Buchmann | MAC Uetersen e.V. | 4442047 | 40+ | 29.05.2018 - 20:59:09 | bestätigt | ||
20 | Hans-Peter Bock | Schietschmieter Bistensee e.V. | 4425022 | 40+ | 31.05.2018 - 09:21:39 | bestätigt | ||
21 | Dominik Drinkuth | BOC Kiel e.V. | k.a. | 40+ | 31.05.2018 - 16:27:40 | bestätigt | ||
22 | Sebastian Gerstenberg | MSC Pol. Braunschweig | 6059758 | 40+ | 31.05.2018 - 17:03:46 | bestätigt | ||
23 | Jan-Peter Saul | Offroad Club Ostsee e.V. | 6550038 | 40+ | 31.05.2018 - 19:44:40 | bestätigt | ||
24 | Tom Saul | Offroad Club Ostsee e.V. | 8512282 | Jug | 31.05.2018 - 19:44:40 | bestätigt | ||
25 | Dirk Horn | BOC Kiel e.V. | 3763615 | 40+ | 31.05.2018 - 23:52:26 | bestätigt | ||
26 | Henrik Steiner | BIG Hamburg e.V. | 5020970 | Erw | 01.06.2018 - 09:55:21 | bestätigt | ||
27 | Reiner Mehnert | Offroad Club Ostsee e.V. | 9148219 | 40+ | 01.06.2018 - 18:49:24 | bestätigt | ||
28 | Marcel Krüger | RCCC Bremen e.V. | 3455780 | Erw | 01.06.2018 - 19:55:14 | bestätigt | ||
29 | Enrico Juranek | BOC Kiel e.V. | 4183356 | 40+ | 02.06.2018 - 09:01:00 | bestätigt | ||
30 | Andreas Bartels | BIG Hamburg e.V. | 7622802 | 40+ | 02.06.2018 - 13:07:51 | bestätigt | ||
31 | Marcel Paul | BOC Kiel e.V. | 6630003 | Erw | 02.06.2018 - 16:10:35 | bestätigt | ||
32 | Torsten von Hacht | BIG Hamburg e.V. | 5236411 | 40+ | 02.06.2018 - 18:23:18 | bestätigt | ||
33 | Luis Paulo Almeida Fontes | MAC Uetersen e.V. | 6257029 | Erw | 03.06.2018 - 10:09:57 | bestätigt | ||
34 | Kai Prostka | BIG Hamburg e.V. | 9933503 | 40+ | 03.06.2018 - 13:46:44 | bestätigt | ||
35 | Florian Müller | BIG Hamburg e.V. | 7512998 | Erw | 03.06.2018 - 17:46:15 | bestätigt | ||
36 | Dirk Kellermann | BIG Hamburg e.V. | 2888278 | Erw | 03.06.2018 - 19:38:46 | bestätigt | ||
37 | Andre Filipe Garcia Alves | MAC Uetersen e.V. | 9894494 | Erw | 03.06.2018 - 20:34:27 | bestätigt | ||
38 | Justus Giese | BIG Hamburg e.V. | 3399578 | Erw | 04.06.2018 - 00:30:38 | bestätigt | ||
39 | Michael Brozio | BIG Hamburg e.V. | 12345 | 40+ | 04.06.2018 - 08:44:33 | bestätigt | ||
40 | Frank Lemke | RCCR Munzig e.V. | 3137475 | Erw | 04.06.2018 - 10:07:45 | bestätigt | ||
41 | Michael Steiner | BIG Hamburg e.V. | 3912795 | 40+ | 04.06.2018 - 19:44:05 | bestätigt | ||
42 | Burak Kilic | BIG Hamburg e.V. | 7379219 | Jug | 04.06.2018 - 19:48:17 | bestätigt | ||
43 | Berkan Kilic | BIG Hamburg e.V. | 7379219 | Jug | 04.06.2018 - 19:48:17 | bestätigt | ||
44 | Marc Langner | BIG Hamburg e.V. | 7002812 | 40+ | 04.06.2018 - 22:56:31 | bestätigt | ||
45 | Phil Langner | BIG Hamburg e.V. | 2266650 | Jun | 04.06.2018 - 22:56:31 | bestätigt | ||
46 | David Rogge | Offroad Club Ostsee e.V. | 2214561 | Erw | 05.06.2018 - 20:04:30 | bestätigt | ||
47 | Holger Klütz | BOC Kiel e.V. | 3979441 | 40+ | 07.06.2018 - 08:58:25 | bestätigt |
Teilnehmer - ORE8 - Off-Road Buggy 1:8 - Elo - Offroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: unbegrenzt | genannt : 9
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Schluppeck | MAC Uetersen e.V. | 5089617 | 40+ | 17.03.2018 - 20:00:15 | bestätigt | ||
2 | Marcel Schmidt | AMC Hildesheim | 6739642 | Erw | 27.03.2018 - 18:33:24 | bestätigt | ||
3 | Matthias Kirner | BIG Hamburg e.V. | 7240284 | 40+ | 23.04.2018 - 19:15:08 | bestätigt | ||
4 | Vanessa Eltermann | Offroad Club Ostsee e.V. | 3198100 | Erw | 21.05.2018 - 19:31:36 | bestätigt | ||
5 | Leean Wisniewski | RCCC Bremen e.V. | 000000 | Jug | 28.05.2018 - 11:46:29 | bestätigt | ||
6 | Thomas Gerber | BIG Hamburg e.V. | 8389990 | 40+ | 29.05.2018 - 20:17:59 | bestätigt | ||
7 | Oliver Tonn | MAC Uetersen e.V. | 3426313 | 40+ | 02.06.2018 - 22:04:05 | bestätigt | ||
8 | Michael Brozio | BIG Hamburg e.V. | 12345 | 40+ | 04.06.2018 - 08:44:33 | bestätigt | ||
9 | Burak Kilic | BIG Hamburg e.V. | 7379219 | Jug | 04.06.2018 - 19:48:17 | bestätigt |