
Verein
BIG Hamburg e.V. Ahrensburger Weg 4, 22145 Stapelfeld
Deutschland
Sportkreis Nord (SK2) - OV: 118 Deutschland
Unter den folgenden Punkten findest du alle Angaben zu dieser Veranstaltung, klicke einfach in dem gewünschten Bereich auf das und es öffnet sich dann der entsprechende Bereich.
Verein
BIG Hamburg e.V. / OV: 118
Robert Droste
Sportkreis Nord (SK2)
info@bighamburg.de
Adresse
BIG Hamburg Off-Road-Ring
Ahrensburger Weg 4
22145
Stapelfeld
Deutschland
Zeitraum
19.05.2018 08:00
21.05.2018 18:00
Nennung
03.03.2018 20:00
12.05.2018 23:59
Kein Reglement hinterlegt
pro Klasse
30.00 €
15.00 €
pro weitere Klasse
30.00 €
15.00 €
Zusätzliche buchbare Extras für die Veranstaltung
Teilnehmer - OR8 - Off-Road 1:8 Buggy - Nitro - Offroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: 96 | genannt : 74
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Petzold | Modellsport Münsterland e.V. | 3049497 | Erw | 03.03.2018 - 20:00:16 | bestätigt | ||
2 | Detlef Henning | BIG Hamburg e.V. | 3634490 | 40+ | 03.03.2018 - 20:00:18 | bestätigt | ||
3 | Tino Guschl | MSC Pol. Braunschweig | 8085326 | 40+ | 03.03.2018 - 20:00:20 | bestätigt | ||
4 | Julian Heitjan | Modellsport Münsterland e.V. | 8608364 | Erw | 03.03.2018 - 20:00:23 | bestätigt | ||
5 | David Rogge | Offroad Club Ostsee e.V. | 2214561 | Erw | 03.03.2018 - 20:00:24 | bestätigt | ||
6 | Andreas Bartels | BIG Hamburg e.V. | 7622802 | 40+ | 03.03.2018 - 20:00:26 | bestätigt | ||
7 | Ilias Reise | BIG Hamburg e.V. | 3557357 | Jun | 03.03.2018 - 20:00:30 | bestätigt | ||
8 | Markus Reise | BIG Hamburg e.V. | 3557357 | 40+ | 03.03.2018 - 20:00:30 | bestätigt | ||
9 | Torsten von Hacht | BIG Hamburg e.V. | 5236411 | 40+ | 03.03.2018 - 20:00:39 | bestätigt | ||
10 | Christopher Toni Beer | MC Schwedt e.V. | 3668692 | Erw | 03.03.2018 - 20:00:40 | bestätigt | ||
11 | Sven Ratzlaff | BIG Hamburg e.V. | 8382131 | 40+ | 03.03.2018 - 20:00:40 | bestätigt | ||
12 | Claas Hergeröder | BOC Kiel e.V. | 5503279 | Erw | 03.03.2018 - 20:00:40 | bestätigt | ||
13 | Melina Ratzlaff | BIG Hamburg e.V. | 8505919 | Erw | 03.03.2018 - 20:00:46 | bestätigt | ||
14 | Ralf Kreuzkam | Kein Verein | 2137571 | 40+ | 03.03.2018 - 20:00:58 | bestätigt | ||
15 | Kai Prostka | BIG Hamburg e.V. | 9933503 | 40+ | 03.03.2018 - 20:00:58 | bestätigt | ||
16 | Jan-Peter Saul | Offroad Club Ostsee e.V. | 6550038 | 40+ | 03.03.2018 - 20:01:11 | bestätigt | ||
17 | Tom Saul | Offroad Club Ostsee e.V. | 8512282 | Jug | 03.03.2018 - 20:01:11 | bestätigt | ||
18 | Benjamin Lüth | BIG Hamburg e.V. | 8772253 | 40+ | 03.03.2018 - 20:01:57 | bestätigt | ||
19 | Michael Steiner | BIG Hamburg e.V. | 3912795 | 40+ | 03.03.2018 - 20:01:58 | bestätigt | ||
20 | Henrik Steiner | BIG Hamburg e.V. | 5020970 | Erw | 03.03.2018 - 20:02:17 | bestätigt | ||
21 | Sven Schlautmann | MRC Sondershausen | 2707679 | 40+ | 03.03.2018 - 20:02:40 | bestätigt | ||
22 | Michael Klaus | Fun Crew Berlin | 7285524 | 40+ | 03.03.2018 - 20:05:34 | bestätigt | ||
23 | Frank Pudewell | Kein Verein | 2490998 | 40+ | 03.03.2018 - 20:06:37 | bestätigt | ||
24 | Jens Eltermann | Offroad Club Ostsee e.V. | 6156884 | 40+ | 03.03.2018 - 20:07:09 | bestätigt | ||
25 | Sophie Müller | RCCR Munzig e.V. | 6302490 | Jug | 03.03.2018 - 20:07:56 | bestätigt | ||
26 | Manuel Meyer | Kein Verein | 7059774 | Erw | 03.03.2018 - 20:09:22 | bestätigt | ||
27 | Reiner Mehnert | Offroad Club Ostsee e.V. | 9148219 | 40+ | 03.03.2018 - 20:15:07 | bestätigt | ||
28 | Sebastian Gerstenberg | MSC Pol. Braunschweig | 6059758 | 40+ | 03.03.2018 - 20:18:30 | bestätigt | ||
29 | Jan Sievert | Kein Verein | 7322013 | Erw | 03.03.2018 - 20:21:00 | bestätigt | ||
30 | Hakan Kocer | Kein Verein | 9437083 | 40+ | 03.03.2018 - 20:24:32 | bestätigt | ||
31 | Florian Müller | BIG Hamburg e.V. | 7512998 | Erw | 03.03.2018 - 20:25:08 | bestätigt | ||
32 | Rajco van der Sluijs | Kein Verein | 6810297 | Erw | 03.03.2018 - 20:25:12 | bestätigt | ||
33 | Tom Sommer | RCC Köngen e.V. | 2116217 | Jug | 03.03.2018 - 20:27:23 | bestätigt | ||
34 | Markus Dirks | BIG Hamburg e.V. | 9915780 | 40+ | 03.03.2018 - 20:27:44 | bestätigt | ||
35 | Björn Utermöhlen | MAC Uetersen e.V. | 1527733 | Erw | 03.03.2018 - 20:29:05 | bestätigt | ||
36 | Tim Benson | Kein Verein | k.a. | Erw | 03.03.2018 - 20:29:15 | bestätigt | ||
37 | Frank Wagner | BIG Hamburg e.V. | 5991563 | 40+ | 03.03.2018 - 20:35:20 | bestätigt | ||
38 | Stefan Reimers | BIG Hamburg e.V. | 8155708 | 40+ | 03.03.2018 - 20:48:50 | bestätigt | ||
39 | Marcel Krüger | RCCC Bremen e.V. | 3455780 | Erw | 03.03.2018 - 20:58:47 | bestätigt | ||
40 | Andre Filipe Garcia Alves | Kein Verein | 9894494 | Erw | 03.03.2018 - 20:59:11 | bestätigt | ||
41 | Christian Köster | Kein Verein | 8321150 | 40+ | 03.03.2018 - 20:59:54 | bestätigt | ||
42 | Maik Wiesweg | RCCC Coesfeld | 8063637 | Erw | 03.03.2018 - 21:04:17 | bestätigt | ||
43 | Dominik Drinkuth | BOC Kiel e.V. | k.a. | 40+ | 03.03.2018 - 21:07:23 | bestätigt | ||
44 | Manfred Bluhm | Team Wop-Racing | 4105559 | 40+ | 03.03.2018 - 21:10:09 | bestätigt | ||
45 | Luis Paulo Almeida Fontes | Kein Verein | 6257029 | Erw | 03.03.2018 - 21:15:47 | bestätigt | ||
46 | Dane Dahlem | Kein Verein | 6351922 | Erw | 03.03.2018 - 21:24:02 | bestätigt | ||
47 | John Zuber | Kein Verein | 6125070 | Jug | 03.03.2018 - 21:33:26 | bestätigt | ||
48 | Burak Kilic | BIG Hamburg e.V. | 7379219 | Jug | 03.03.2018 - 21:36:45 | bestätigt | ||
49 | Berkan Kilic | BIG Hamburg e.V. | 7379219 | Jug | 03.03.2018 - 21:36:45 | bestätigt | ||
50 | Marc Langner | BIG Hamburg e.V. | 7002812 | 40+ | 03.03.2018 - 21:40:42 | bestätigt | ||
51 | Fynn Sommer | BIG Hamburg e.V. | 5095243 | Erw | 03.03.2018 - 23:00:13 | bestätigt | ||
52 | Daniel Bliefert | MC Schwedt e.V. | 3465527 | 40+ | 03.03.2018 - 23:00:58 | bestätigt | ||
53 | Kai Sommer | BIG Hamburg e.V. | 9171758 | 40+ | 03.03.2018 - 23:02:24 | bestätigt | ||
54 | Max-Wilhelm Haß | Kein Verein | 6437284 | Erw | 03.03.2018 - 23:26:03 | bestätigt | ||
55 | Alexander Graf | BIG Hamburg e.V. | 3720615 | Erw | 04.03.2018 - 00:49:40 | bestätigt | ||
56 | Daniel Sprie | Kein Verein | 9698389 | Erw | 04.03.2018 - 08:10:52 | bestätigt | ||
57 | Hans-Joachim Bliefert | MC Schwedt e.V. | 3593599 | 40+ | 04.03.2018 - 10:22:10 | bestätigt | ||
58 | Christian Bessler | Kein Verein | 3429929 | 40+ | 04.03.2018 - 10:27:03 | bestätigt | ||
59 | Laurin Czypulowski | Czypu-Drom Racing | 5652468 | Jug | 04.03.2018 - 15:17:43 | bestätigt | ||
60 | Thies Gosch | Schietschmieter Bistensee e.V. | 7051794 | Erw | 04.03.2018 - 21:49:43 | bestätigt | ||
61 | Dario Krüger | BIG Hamburg e.V. | 8491999 | Erw | 05.03.2018 - 13:57:37 | bestätigt | ||
62 | Maik Träbert | Kein Verein | k.a. | Erw | 21.03.2018 - 07:30:15 | bestätigt | ||
63 | Christof Promny | Kein Verein | 3039871 | 40+ | 27.03.2018 - 01:06:39 | bestätigt | ||
64 | Daniel Sprie | Kein Verein | 999999 | Erw | 02.04.2018 - 17:22:37 | bestätigt | ||
65 | Sascha Banaszak | Kein Verein | 6666661 | Erw | 02.04.2018 - 21:40:59 | bestätigt | ||
66 | Holger Petersen | Offroad Shocker | 5580798 | 40+ | 02.04.2018 - 23:20:01 | bestätigt | ||
67 | Nicolai Oswald | BIG Hamburg e.V. | 3102377 | Erw | 03.04.2018 - 18:34:47 | bestätigt | ||
68 | Hans-Peter Bock | Schietschmieter Bistensee e.V. | 4425022 | 40+ | 06.04.2018 - 19:13:24 | bestätigt | ||
69 | Justus Giese | Kein Verein | 3399578 | Erw | 18.04.2018 - 21:49:42 | bestätigt | ||
70 | Stev Krause | RC-Offroad Ottendorf-Okrilla e.V. | 6123763 | Jug | 04.05.2018 - 13:03:09 | bestätigt | ||
71 | Mike Schöning | BIG Hamburg e.V. | 3152501 | 40+ | 08.05.2018 - 18:37:37 | bestätigt | ||
72 | Dirk Horn | BOC Kiel e.V. | 3763615 | 40+ | 08.05.2018 - 22:19:11 | bestätigt | ||
73 | Ronny Buchmann | MAC Uetersen e.V. | 4442047 | 40+ | 09.05.2018 - 07:17:23 | bestätigt | ||
74 | Jens Rieger | MAC Uetersen e.V. | 2865588 | Erw | 14.05.2018 - 11:11:32 | bestätigt |
Teilnehmer - ORE8 - Off-Road Buggy 1:8 - Elo - Offroad
Teilnehmer: maximal in der Klasse: 48 | genannt : 42
Nr | Name | Verein | Transponder | Alter | Nennung | Teilnahme | Zahlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Schluppeck | MAC Uetersen e.V. | 5089617 | 40+ | 03.03.2018 - 20:00:16 | bestätigt | ||
2 | Ilias Reise | BIG Hamburg e.V. | 3557357 | Jun | 03.03.2018 - 20:00:30 | bestätigt | ||
3 | Torsten von Hacht | BIG Hamburg e.V. | 5619351 | 40+ | 03.03.2018 - 20:00:39 | bestätigt | ||
4 | Annika Rüß | Offroad Club Ostsee e.V. | 8296350 | Erw | 03.03.2018 - 20:00:47 | bestätigt | ||
5 | Torsten Beer | MC Schwedt e.V. | 7669715 | 40+ | 03.03.2018 - 20:02:13 | bestätigt | ||
6 | Henrik Steiner | BIG Hamburg e.V. | 5020970 | Erw | 03.03.2018 - 20:02:17 | bestätigt | ||
7 | Marcel Schmidt | Kein Verein | 6739642 | Erw | 03.03.2018 - 20:02:55 | bestätigt | ||
8 | Dominik Schuttwolf | Kein Verein | 3020200 | Erw | 03.03.2018 - 20:07:33 | bestätigt | ||
9 | Sophie Müller | RCCR Munzig e.V. | 6302490 | Jug | 03.03.2018 - 20:07:56 | bestätigt | ||
10 | Dennis Bluhm | Kein Verein | 3076858 | Erw | 03.03.2018 - 20:08:03 | bestätigt | ||
11 | Vanessa Eltermann | Offroad Club Ostsee e.V. | 3198100 | Erw | 03.03.2018 - 20:10:47 | bestätigt | ||
12 | Frank Pudewell | Kein Verein | 7406914 | 40+ | 03.03.2018 - 20:12:27 | bestätigt | ||
13 | Reiner Mehnert | Offroad Club Ostsee e.V. | 9148219 | 40+ | 03.03.2018 - 20:15:07 | bestätigt | ||
14 | René Sagawe | Kein Verein | 3144041 | Erw | 03.03.2018 - 20:25:27 | bestätigt | ||
15 | Markus Dirks | BIG Hamburg e.V. | 3258588 | 40+ | 03.03.2018 - 20:27:44 | bestätigt | ||
16 | Tim Benson | Kein Verein | k.a. | Erw | 03.03.2018 - 20:29:15 | bestätigt | ||
17 | Oliver Tonn | MAC Uetersen e.V. | 3426313 | 40+ | 03.03.2018 - 20:49:35 | bestätigt | ||
18 | Marcel Krüger | RCCC Bremen e.V. | 9498173 | Erw | 03.03.2018 - 20:58:47 | bestätigt | ||
19 | Christian Köster | Kein Verein | 3747750 | 40+ | 03.03.2018 - 20:59:54 | bestätigt | ||
20 | Olaf Stein | Kein Verein | 6063844 | 40+ | 03.03.2018 - 21:33:26 | bestätigt | ||
21 | Burak Kilic | BIG Hamburg e.V. | 7379219 | Jug | 03.03.2018 - 21:36:45 | bestätigt | ||
22 | Berkan Kilic | BIG Hamburg e.V. | 7379219 | Jug | 03.03.2018 - 21:36:45 | bestätigt | ||
23 | Phil Langner | BIG Hamburg e.V. | 6895846 | Jun | 03.03.2018 - 21:40:43 | bestätigt | ||
24 | Marco Timm | Kein Verein | 123456 | 40+ | 03.03.2018 - 21:50:52 | bestätigt | ||
25 | Stefan Borbe | Kein Verein | 6936986 | 40+ | 03.03.2018 - 22:16:49 | bestätigt | ||
26 | Uwe Behncke | BIG Hamburg e.V. | 9405961 | 40+ | 03.03.2018 - 22:20:31 | bestätigt | ||
27 | Alexander Bremer | MAC Uetersen e.V. | 5901203 | Erw | 03.03.2018 - 23:31:11 | bestätigt | ||
28 | Christian Bessler | Kein Verein | 2344670 | 40+ | 04.03.2018 - 10:27:03 | bestätigt | ||
29 | Matthias Kirner | BIG Hamburg e.V. | 7240284 | 40+ | 04.03.2018 - 13:22:44 | bestätigt | ||
30 | Laurin Czypulowski | Czypu-Drom Racing | 5652468 | Jug | 04.03.2018 - 15:17:43 | bestätigt | ||
31 | Luis Schmeling | BIG Hamburg e.V. | 5354628 | Jun | 04.03.2018 - 19:42:50 | bestätigt | ||
32 | Dario Krüger | BIG Hamburg e.V. | 8491999 | Erw | 05.03.2018 - 13:57:37 | bestätigt | ||
33 | Stefan Koenecke | MC Munster e.V. | 5715381 | 40+ | 14.03.2018 - 16:58:37 | bestätigt | ||
34 | Sven Prautzsch | Kein Verein | 3205789 | 40+ | 15.03.2018 - 00:24:06 | bestätigt | ||
35 | Daniel Sprie | Kein Verein | 9999999 | Erw | 02.04.2018 - 17:22:37 | bestätigt | ||
36 | Sascha Banaszak | Kein Verein | 6666661 | Erw | 02.04.2018 - 21:40:59 | bestätigt | ||
37 | Uwe Behncke | BIG Hamburg e.V. | k.a. | 40+ | 09.04.2018 - 22:53:29 | bestätigt | ||
38 | Björn Utermöhlen | MAC Uetersen e.V. | 7823967 | Erw | 28.04.2018 - 00:48:36 | bestätigt | ||
39 | Stev Krause | RC-Offroad Ottendorf-Okrilla e.V. | 7294845 | Jug | 04.05.2018 - 13:03:09 | bestätigt | ||
40 | Michael Klaus | Fun Crew Berlin | 5688541 | 40+ | 07.05.2018 - 10:08:46 | bestätigt | ||
41 | Christian Berndt | BIG Hamburg e.V. | 4947674 | 40+ | 07.05.2018 - 22:00:32 | bestätigt | ||
42 | Florian Müller | BIG Hamburg e.V. | 3858899 | Erw | 07.05.2018 - 22:55:22 | bestätigt |